Tabela - Orçamento Geral da União com os investimentos, que deverão ser feitos pelas Estatais no Estado do Pará em 2009. Sem cortes:
Número | Empresa | Valor R$ |
01 | Cia Docas do Pará | 62.098.470,00 |
02 | Basa | 2.024.982,00 |
03 | Caixa - Criação de pontos no PA | 7.329.808,00 |
04 | Banco do Brasil | 5.051.593,00 |
05 | Eletronorte | 62.500.000,00 |
06 | Infraero | 1.792.212,00 |
Total | 154.797.065,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário