Confira a proposta inicial enviada ao Congresso Nacional pela Casa Civil da Presidência da República, dos gastos previstos no Pará em 2009. Dados sujeitos à modificações:
Número | Órgão | Valor R$ |
01 | Tribunal Regional Eleitoral | 11.301.828,00 |
02 | Tribunal Regional do Trabalho - 8ª Região | 33.555.338,00 |
03 | Secretaria Especial de Portos | 45.508.470,00 |
04 | Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará | 52.508.875,00 |
05 | Universidade Federal do Pará | 417.404.589,00 |
06 | Universidade Federal Rural da Amazônia | 57.484.888,00 |
07 | Escola Agrotécnica Federal de Marabá | 5.721.641,00 |
08 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 1.127.076.719,00 |
09 | Escola Agrotécnica Federal de Castanhal | 11.400.840,00 |
10 | Hospital Universitário João de Barros Barreto | 800,000,00 |
11 | Hospital Universitário Betina Ferro Sousa | 8.122.021,00 |
12 | Ministério Público Federal | 800.000,00 |
13 | Fundação Nacional de Saúde | 1.188.357.701,00 |
14 | DINT | 590.454.802,00 |
15 | Ministério do Meio Ambiente | 600.000,00 |
16 | Serviço Florestal Brasileiro | 3.000.000,00 |
17 | Fundo Nacional de Assistência Social | 55.017.945,00 |
18 | Ministério das Cidades | 147.655.509,00 |
T O T A L | 3.800.671.698,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário