Segundo a Fenabrave - Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, esta é a lista dos dez carros e motos mais vendidos no ano passado. Veja abaixo:
CARROS
| 1 | Gol | 285.945 |
| 2 | Pálio | 197.223 |
| 3 | Uno | 141.870 |
| 4 | Corsa Sedan | 132.094 |
| 5 | Celta | 130.385 |
| 6 | Siena | 95.305 |
| 7 | Fox | 89.705 |
| 8 | Civic | 67.694 |
| 9 | Ka | 64.884 |
| 10 | Fiesta | 58.828 |
MOTOS
| 1 | CG 150 | 442.569 |
| 2 | CG 125 | 383.002 |
| 3 | Biz | 196.171 |
| 4 | YBR 125 | 127.223 |
| 5 | NXR 150 | 111.416 |
| 6 | EN 125 | 84.760 |
| 7 | CBX 250 Twister | 76.131 |
| 8 | POP 100 | 67.769 |
| 9 | Fazer 250 | 37.816 |
| 10 | Speed 150 | 37.105 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário