No Senado, Alvaro, Simon e Suplicy são os mais votados. Na Câmara, Gabeira, Luciana e Aleluia chegam na frente. No combate à corrupção, deu Simon
Na avaliação dos internautas, os deputados Fernando Gabeira (PV-RJ), Luciana Genro (Psol-RS), José Carlos Aleluia (DEM-BA), Gustavo Fruet (PSDB-PR) e Rita Camata (PMDB-ES) foram, em ordem decrescente, os que melhor representaram a população na Câmara em 2008.
Já os senadores Alvaro Dias (PSDB-PR), Pedro Simon (PMDB-RS), Eduardo Suplicy (PT-SP), Cristovam Buarque (PDT-DF) e Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) foram os mais bem avaliados por sua atuação no Senado. Simon também foi apontado como o parlamentar que mais se destacou no combate à corrupção.
Esse é o resultado, após 60 dias de votação na internet, da eleição dos melhores parlamentares do ano, que receberam no último dia 1º, em Brasília, o Prêmio Congresso em Foco 2008.
Foram premiados os 42 finalistas (16 senadores e 26 deputados federais), escolhidos por 204 jornalistas que cobrem o Congresso Nacional. No total, eles receberam dos internautas, desde o dia 22 de setembro, 1.225.911 votos. Ou seja, cinco vezes mais que os 241.750 votos registrados na edição do ano passado.
Senadores:
Senador | Partido | Votos |
Álvaro Dias | PSDB - PR | 82.279 |
Pedro Simo | PMDB - RS | 41.253 |
Eduardo Suplicy | PT - SP | 41.162 |
Cristovam Buarque | PDT - DF | 39.934 |
Jarbas Vasconcelos | PMDB - PE | 38.665 |
Arthur Virgílo | PSDB - AM | 22.988 |
Renato Casagrande | PSB - ES | 21.197 |
Paulo Paim | PT - RS | 18.777 |
Marina Silva | PT - AC | 17.209 |
Jefferson Péres | PDT - AM | 16.996 |
Patricia Saboya | PDT - CE | 15.247 |
Demóstenes Torres | DEM - GO | 14.690 |
Garibalde Alves Filho | PMDB - RN | 13.326 |
Ideli Salvatti | PT - SC | 9.671 |
Tião Viana | PT - AC | 8.127 |
Aloizio Mercadante | PT - SP | 6.202 |
Deputados
Deputado | Partido | Votos |
Fernando Gabeira | PV - RJ | 63.815 |
Luciana Genro | PSOL - RS | 60.365 |
Jose Carlos Aleluia | DEM - BA | 55.123 |
Rita Camata | PMDB - ES | 45.712 |
Gustavo Fruet | PSDB - PR | 45.353 |
Ivan Valente | PSOL - SP | 36.524 |
Antonio Carlos Biscaia | PT - RJ | 35.253 |
Henrique Fontana | PT - RS | 35.169 |
Osmar Serraglio | PMDB - PR | 34.973 |
Miro Teixeira | PDT - RJ | 33.294 |
Ibsen Pinheiro | PMDB - RS | 19.190 |
Fernando Coruja | PPS - SC | 16.364 |
Walter Pinheiro | PT - BA | 14.600 |
Rodrigo Rollemberg | PSB - DF | 12.993 |
Vanessa Grazziotin | PC do B - AM | 11.938 |
Maria do Rosário | PT - RS | 9.769 |
Dr. Rosinha | PT - PR | 9.423 |
Chico Alencar | PSOL - RJ | 9.154 |
Maurício Rands | PT - PE | 8.641 |
José Eduardo Cardozo | PT - SP | 8.419 |
Arlindo Chinaglia | PT - SP | 8.389 |
Raul Jungmann | PPS - PE | 7.858 |
Ciro Gomes | PSB - CE | 6.681 |
Flávio Dino | PC do B - MA | 6.603 |
Luiza Erundina | PSB - SP | 6.140 |
Aldo Rebelo | PC do B - SP | 3.671 |
Combate à corrupção
Parlamentar | Partido | Votos |
Pedro Simon | PMDB - RS | 76.604 |
Demóstenes Torres | DEM - GO | 51.578 |
Gustavo Fruet | PSDB - PR | 43.856 |
Antonio Carlos Biscaia | PT - RJ | 24.777 |
Flavio Dino | PC do B - MA | 15.689 |
Fonte : Congresso em Foco
2 comentários:
"internaLta" ??????
Obrigado pelo aviso. Já corrigido, é que as vezes passa batido.
Postar um comentário